Lentor Modern
Site Plan and Floor Plans
Lentor Modern Site Plan
Level 1 Site Plan
Level 4 Site Plan
Level 14 Site Plan
Lentor Modern Diagrammatic Chart
| 3 Lentor Central | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | B2-R | D1-R | C6-R | A1S | B1-R | B1-R | A1S | C1-R | C4-R | C3-R |
| 24 | B2-R | D1-R | C6-R | A1S | B1-R | B1-R | A1S | C1-R | C4-R | C3-R |
| 23 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 22 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 21 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 20 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 19 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 18 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 17 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 16 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 15 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 14 | Sky Terrace | |||||||||
| 13 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 12 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 11 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 10 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 9 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 8 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 7 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 6 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 5 | B2 | D1 | C6 | A1S | B1 | B1 | A1S | C1 | C4 | C3 |
| 4 | B2-G | D1-G | C6-G | A1S-G | B1-G | B1-G | A1S-G | C1-G | C4-G | C3-G |
| 3 | Resident Carpark | |||||||||
| 2 | Resident Carpark / Childcare Centre | |||||||||
| 1 | Retail Mall / MRT | |||||||||
| B1 | Public Carpark | |||||||||
| 5 Lentor Central | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | B2-R | D1-R | C6-R | B2-R | B2-R | B1-R | C1-R | D1-R | C3-R |
| 24 | B2-R | D1-R | C6 | B2-R | B2-R | B1-R | C1-R | D1-R | C3-R |
| 23 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 22 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 21 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 20 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 19 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 18 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 17 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 16 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 15 | B2 | D1 | C6-R | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 14 | Sky Terrace | ||||||||
| 13 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 12 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 11 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 10 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 9 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 8 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 7 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 6 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 5 | B2 | D1 | C6 | B2 | B2 | B1 | C1 | D1 | C3 |
| 4 | B2-G | D1-G | C6-G | B2-G | B2-G | B1-G | C1-G | D1-G | C3-G |
| 3 | Resident Carpark | ||||||||
| 2 | Resident Carpark / Childcare Centre | ||||||||
| 1 | Retail Mall / MRT | ||||||||
| B1 | Public Carpark | ||||||||
| 7 Lentor Central | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIT/ FLOOR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 25 | B2-R | B1-R | C5-R | C2-R | B2-R | B2-R | A1S | C4-R | C4-R | C3-R |
| 24 | B2-R | B1-R | C5-R | C2-R | B2-R | B2-R | A1S | C4-R | C4-R | C3-R |
| 23 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 22 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 21 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 20 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 19 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 18 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 17 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 16 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 15 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 14 | Sky Terrace | |||||||||
| 13 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 12 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 11 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 10 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 9 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 8 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 7 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 6 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | C4 | C3 |
| 5 | B2 | B1 | C5 | C2 | B2 | B2 | A1S | C4 | Gym | |
| 4 | B2-G | B1-G | C5-G | C2-G | B2-G | B2-G | A1S-G | C4-G | ||
| 3 | Resident Carpark | |||||||||
| 2 | Resident Carpark / Childcare Centre | |||||||||
| 1 | Retail Mall / MRT | |||||||||
| B1 | Public Carpark | |||||||||
Lentor Modern Floor Plan
Or
Register Your Interest Now!
Kindly submit your interest with us by filling up the following form with your contact details. We will assign you with a Sales Representative and get back to you within the next working day.
Complete your registration with us to Secure the Developer Best Prices or Early Bird Discounts for Lentor Modern.
Contact Us
